NIMI | KUUPÄEV |
Max.Klaasi suurus | 3000 × 3000 mm |
Min.Klaasi suurus | 80×80 mm |
Klaasi paksus | 3-25 mm |
Jõuülekande kiirus | 0,5-6m/min |
Võimsus | 25,5 kW |
Kaal | 3700 kg |
Maa hõivamine | 7800 × 1000 × 2500 mm |
NO | Ratta kasutamine | Võimsus (KW) | Mootor bränd | LIHVIRETAS | |
Kiirus | nimi | ||||
1 | Jäme lihvimine | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Teemantratas |
2 | Jäme lihvimine | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Teemantratas |
3 | Peen lihvimine | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Vaigu ratas |
4 | Poleerimine | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
5 | Poleerimine | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
6 | Peen lihvimine | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Vaigu ratas |
7 | Poleerimine | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
8 | Poleerimine | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
9 | Peen lihvimine | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Vaigu ratas |
10 | Poleerimine | 2.2 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
11 | Poleerimine | 1.5 | HUASHUN | 1400 | CE3 ratas |
Peen lihvimine